Con este test sabrás cuánto de Cani hay en ti, tan solo debes contestar a las preguntas de este test.
No hace falta decir que no te tomes esta chorrada en serio, ops... acabamos de decirlo...

  • ¿Qué eres?
  • Chico
  • Chica
  • ¿De dónde eres?
  • Provincia
Estadísticas
Lugar Número de Tests Media de Chicos Media de Chicas Media Total
TODAS Chicos: 499337 - Chicas: 420764 40% 41% 41%
A Coruña Chicos: 8867 - Chicas: 6481 33% 34% 33%
Álava Chicos: 3408 - Chicas: 2518 37% 38% 37%
Albacete Chicos: 4400 - Chicas: 3750 37% 38% 37%
Alicante Chicos: 12420 - Chicas: 10104 33% 36% 34%
Almería Chicos: 6994 - Chicas: 6594 38% 39% 39%
Asturias Chicos: 7711 - Chicas: 6216 29% 33% 31%
Ávila Chicos: 1154 - Chicas: 1037 37% 39% 38%
Badajoz Chicos: 7900 - Chicas: 7554 39% 41% 40%
Barcelona Chicos: 29475 - Chicas: 18007 33% 37% 34%
Burgos Chicos: 2757 - Chicas: 2220 34% 38% 36%
Cáceres Chicos: 4678 - Chicas: 4468 38% 41% 40%
Cádiz Chicos: 61667 - Chicas: 59014 47% 44% 45%
Cantabria Chicos: 5204 - Chicas: 4438 37% 41% 39%
Castellón Chicos: 4211 - Chicas: 3192 38% 40% 39%
Ceuta Chicos: 2161 - Chicas: 2283 44% 42% 43%
Ciudad Real Chicos: 4466 - Chicas: 4132 36% 39% 38%
Córdoba Chicos: 21820 - Chicas: 20410 44% 43% 44%
Cuenca Chicos: 2068 - Chicas: 1898 39% 41% 40%
Girona Chicos: 2818 - Chicas: 2021 35% 39% 37%
Granada Chicos: 17789 - Chicas: 15815 41% 41% 41%
Guadalajara Chicos: 1732 - Chicas: 1689 37% 42% 40%
Guipúzcoa Chicos: 2598 - Chicas: 2148 32% 36% 34%
Huelva Chicos: 15516 - Chicas: 14082 48% 46% 47%
Huesca Chicos: 1521 - Chicas: 1385 38% 40% 39%
Islas Baleares Chicos: 5338 - Chicas: 4095 35% 38% 36%
Jaén Chicos: 17510 - Chicas: 15154 47% 45% 46%
La Rioja Chicos: 2854 - Chicas: 2359 35% 38% 36%
Las Palmas Chicos: 4163 - Chicas: 3259 34% 36% 35%
León Chicos: 4125 - Chicas: 3630 35% 38% 36%
Lleida Chicos: 1387 - Chicas: 965 33% 44% 38%
Lugo Chicos: 1364 - Chicas: 953 28% 31% 30%
Madrid Chicos: 40078 - Chicas: 30053 32% 38% 35%
Málaga Chicos: 33388 - Chicas: 31451 42% 41% 42%
Melilla Chicos: 1795 - Chicas: 1588 44% 42% 43%
Murcia Chicos: 11563 - Chicas: 9121 34% 37% 36%
Navarra Chicos: 2420 - Chicas: 2002 32% 36% 34%
Ourense Chicos: 2915 - Chicas: 2091 35% 36% 35%
Palencia Chicos: 1233 - Chicas: 1163 36% 41% 38%
Pontevedra Chicos: 6124 - Chicas: 4414 32% 33% 32%
Salamanca Chicos: 4860 - Chicas: 4162 40% 41% 40%
S. C. de Tenerife Chicos: 3902 - Chicas: 3107 35% 38% 36%
Segovia Chicos: 1237 - Chicas: 1041 41% 44% 42%
Sevilla Chicos: 68773 - Chicas: 59912 48% 46% 47%
Soria Chicos: 699 - Chicas: 617 38% 40% 39%
Tarragona Chicos: 2888 - Chicas: 1971 33% 38% 35%
Teruel Chicos: 734 - Chicas: 725 36% 43% 40%
Toledo Chicos: 3130 - Chicas: 2995 35% 41% 38%
Valencia Chicos: 16237 - Chicas: 11624 33% 37% 35%
Valladolid Chicos: 4657 - Chicas: 3548 32% 36% 34%
Vizcaya Chicos: 10448 - Chicas: 7785 37% 42% 39%
Zamora Chicos: 1778 - Chicas: 1500 34% 36% 35%
Zaragoza Chicos: 10402 - Chicas: 8023 37% 42% 39%
* Los datos se actualizan cada hora.
Portada | Contacto | Condiciones | Algunos derechos reservados | En línea desde el 03/09/08;