Con este test sabrás cuánto de Cani hay en ti, tan solo debes contestar a las preguntas de este test.
No hace falta decir que no te tomes esta chorrada en serio, ops... acabamos de decirlo...

  • ¿Qué eres?
  • Chico
  • Chica
  • ¿De dónde eres?
  • Provincia
Estadísticas
Lugar Número de Tests Media de Chicos Media de Chicas Media Total
TODAS Chicos: 432499 - Chicas: 365169 40% 42% 41%
A Coruña Chicos: 7029 - Chicas: 5093 32% 34% 33%
Álava Chicos: 2794 - Chicas: 2043 36% 38% 37%
Albacete Chicos: 3452 - Chicas: 3019 36% 38% 37%
Alicante Chicos: 10285 - Chicas: 8468 33% 36% 34%
Almería Chicos: 5855 - Chicas: 5535 38% 39% 39%
Asturias Chicos: 6437 - Chicas: 5136 29% 33% 31%
Ávila Chicos: 905 - Chicas: 807 38% 39% 38%
Badajoz Chicos: 6894 - Chicas: 6634 39% 41% 40%
Barcelona Chicos: 24128 - Chicas: 14223 33% 37% 34%
Burgos Chicos: 2243 - Chicas: 1774 33% 38% 35%
Cáceres Chicos: 4012 - Chicas: 3765 38% 42% 40%
Cádiz Chicos: 55428 - Chicas: 52656 47% 44% 46%
Cantabria Chicos: 4498 - Chicas: 3693 38% 42% 40%
Castellón Chicos: 3459 - Chicas: 2635 39% 41% 40%
Ceuta Chicos: 1849 - Chicas: 1952 44% 42% 43%
Ciudad Real Chicos: 3699 - Chicas: 3456 36% 40% 38%
Córdoba Chicos: 19536 - Chicas: 18186 44% 43% 44%
Cuenca Chicos: 1657 - Chicas: 1523 39% 41% 40%
Girona Chicos: 2267 - Chicas: 1582 35% 39% 37%
Granada Chicos: 15616 - Chicas: 13875 41% 41% 41%
Guadalajara Chicos: 1491 - Chicas: 1480 38% 43% 40%
Guipúzcoa Chicos: 2087 - Chicas: 1751 32% 36% 34%
Huelva Chicos: 14513 - Chicas: 13207 48% 46% 47%
Huesca Chicos: 1281 - Chicas: 1244 38% 40% 39%
Islas Baleares Chicos: 4590 - Chicas: 3502 35% 38% 36%
Jaén Chicos: 15977 - Chicas: 13781 47% 46% 46%
La Rioja Chicos: 2200 - Chicas: 1792 35% 38% 37%
Las Palmas Chicos: 3434 - Chicas: 2544 34% 36% 35%
León Chicos: 3572 - Chicas: 3144 35% 38% 37%
Lleida Chicos: 1124 - Chicas: 772 33% 45% 38%
Lugo Chicos: 1133 - Chicas: 802 28% 31% 29%
Madrid Chicos: 33427 - Chicas: 24965 32% 39% 35%
Málaga Chicos: 30362 - Chicas: 28963 42% 42% 42%
Melilla Chicos: 1632 - Chicas: 1424 45% 43% 44%
Murcia Chicos: 9533 - Chicas: 7507 34% 38% 36%
Navarra Chicos: 1961 - Chicas: 1596 32% 36% 34%
Ourense Chicos: 2348 - Chicas: 1711 34% 36% 35%
Palencia Chicos: 1032 - Chicas: 980 36% 41% 39%
Pontevedra Chicos: 4856 - Chicas: 3479 31% 33% 32%
Salamanca Chicos: 4225 - Chicas: 3665 40% 41% 41%
S. C. de Tenerife Chicos: 3179 - Chicas: 2426 35% 38% 36%
Segovia Chicos: 1056 - Chicas: 921 41% 45% 43%
Sevilla Chicos: 63139 - Chicas: 54981 49% 46% 48%
Soria Chicos: 614 - Chicas: 550 39% 41% 40%
Tarragona Chicos: 2321 - Chicas: 1537 34% 38% 35%
Teruel Chicos: 598 - Chicas: 590 36% 44% 40%
Toledo Chicos: 2501 - Chicas: 2430 36% 41% 38%
Valencia Chicos: 12886 - Chicas: 9204 33% 37% 35%
Valladolid Chicos: 4011 - Chicas: 3025 32% 36% 34%
Vizcaya Chicos: 8987 - Chicas: 6941 37% 42% 39%
Zamora Chicos: 1560 - Chicas: 1308 34% 35% 35%
Zaragoza Chicos: 8826 - Chicas: 6892 38% 43% 40%
* Los datos se actualizan cada hora.
Portada | Contacto | Condiciones | Algunos derechos reservados | En línea desde el 03/09/08;