Con este test sabrás cuánto de Cani hay en ti, tan solo debes contestar a las preguntas de este test.
No hace falta decir que no te tomes esta chorrada en serio, ops... acabamos de decirlo...

  • ¿Qué eres?
  • Chico
  • Chica
  • ¿De dónde eres?
  • Provincia
Estadísticas
Lugar Número de Tests Media de Chicos Media de Chicas Media Total
TODAS Chicos: 293227 - Chicas: 246064 41% 43% 42%
A Coruña Chicos: 3932 - Chicas: 2565 32% 35% 33%
Álava Chicos: 1276 - Chicas: 866 34% 40% 37%
Albacete Chicos: 2003 - Chicas: 1775 37% 40% 38%
Alicante Chicos: 6070 - Chicas: 5017 33% 38% 35%
Almería Chicos: 3393 - Chicas: 3179 39% 40% 40%
Asturias Chicos: 3988 - Chicas: 2929 28% 34% 31%
Ávila Chicos: 533 - Chicas: 443 40% 41% 41%
Badajoz Chicos: 4719 - Chicas: 4495 40% 42% 41%
Barcelona Chicos: 14259 - Chicas: 7596 33% 39% 35%
Burgos Chicos: 1381 - Chicas: 910 33% 40% 36%
Cáceres Chicos: 2392 - Chicas: 2136 39% 42% 41%
Cádiz Chicos: 39497 - Chicas: 37340 47% 45% 46%
Cantabria Chicos: 2708 - Chicas: 2242 38% 44% 41%
Castellón Chicos: 1961 - Chicas: 1393 38% 42% 40%
Ceuta Chicos: 1138 - Chicas: 1110 45% 43% 44%
Ciudad Real Chicos: 2085 - Chicas: 2089 36% 41% 39%
Córdoba Chicos: 13913 - Chicas: 12600 45% 44% 44%
Cuenca Chicos: 953 - Chicas: 838 39% 43% 41%
Girona Chicos: 1201 - Chicas: 795 35% 41% 37%
Granada Chicos: 9683 - Chicas: 8523 41% 41% 41%
Guadalajara Chicos: 1026 - Chicas: 1079 40% 45% 42%
Guipúzcoa Chicos: 1258 - Chicas: 883 33% 37% 35%
Huelva Chicos: 11648 - Chicas: 10626 48% 47% 48%
Huesca Chicos: 920 - Chicas: 853 40% 42% 41%
Islas Baleares Chicos: 2963 - Chicas: 2086 36% 39% 37%
Jaén Chicos: 11941 - Chicas: 10397 48% 46% 47%
La Rioja Chicos: 1192 - Chicas: 1064 37% 40% 38%
Las Palmas Chicos: 2256 - Chicas: 1547 35% 37% 35%
León Chicos: 2224 - Chicas: 1839 35% 40% 37%
Lleida Chicos: 679 - Chicas: 450 34% 47% 40%
Lugo Chicos: 653 - Chicas: 434 28% 33% 30%
Madrid Chicos: 22925 - Chicas: 17434 33% 41% 36%
Málaga Chicos: 24227 - Chicas: 23340 43% 42% 43%
Melilla Chicos: 1316 - Chicas: 1157 47% 44% 45%
Murcia Chicos: 5591 - Chicas: 4417 34% 39% 36%
Navarra Chicos: 1102 - Chicas: 794 32% 37% 34%
Ourense Chicos: 1198 - Chicas: 815 32% 36% 34%
Palencia Chicos: 636 - Chicas: 555 37% 43% 39%
Pontevedra Chicos: 2317 - Chicas: 1507 28% 33% 30%
Salamanca Chicos: 2374 - Chicas: 2005 40% 43% 41%
S. C. de Tenerife Chicos: 2149 - Chicas: 1565 36% 40% 38%
Segovia Chicos: 753 - Chicas: 703 43% 47% 45%
Sevilla Chicos: 49192 - Chicas: 42796 49% 47% 48%
Soria Chicos: 397 - Chicas: 384 43% 44% 43%
Tarragona Chicos: 1419 - Chicas: 810 34% 41% 36%
Teruel Chicos: 392 - Chicas: 345 36% 47% 41%
Toledo Chicos: 1785 - Chicas: 1765 37% 43% 40%
Valencia Chicos: 7410 - Chicas: 4721 33% 39% 35%
Valladolid Chicos: 2370 - Chicas: 1782 31% 37% 34%
Vizcaya Chicos: 5245 - Chicas: 3860 36% 43% 39%
Zamora Chicos: 1007 - Chicas: 815 33% 35% 34%
Zaragoza Chicos: 5577 - Chicas: 4395 38% 44% 41%
* Los datos se actualizan cada hora.
Portada | Contacto | Condiciones | Algunos derechos reservados | En línea desde el 03/09/08;