Con este test sabrás cuánto de Cani hay en ti, tan solo debes contestar a las preguntas de este test.
No hace falta decir que no te tomes esta chorrada en serio, ops... acabamos de decirlo...

  • ¿Qué eres?
  • Chico
  • Chica
  • ¿De dónde eres?
  • Provincia
Estadísticas
Lugar Número de Tests Media de Chicos Media de Chicas Media Total
TODAS Chicos: 453538 - Chicas: 380450 40% 42% 41%
A Coruña Chicos: 7577 - Chicas: 5427 32% 34% 33%
Álava Chicos: 2981 - Chicas: 2179 36% 38% 37%
Albacete Chicos: 3774 - Chicas: 3225 36% 38% 37%
Alicante Chicos: 11051 - Chicas: 8958 33% 36% 34%
Almería Chicos: 6173 - Chicas: 5804 38% 39% 39%
Asturias Chicos: 6851 - Chicas: 5404 29% 33% 31%
Ávila Chicos: 984 - Chicas: 864 37% 39% 38%
Badajoz Chicos: 7209 - Chicas: 6888 39% 41% 40%
Barcelona Chicos: 26086 - Chicas: 15439 33% 37% 34%
Burgos Chicos: 2383 - Chicas: 1910 33% 38% 35%
Cáceres Chicos: 4226 - Chicas: 3970 38% 42% 40%
Cádiz Chicos: 57474 - Chicas: 54499 47% 44% 46%
Cantabria Chicos: 4730 - Chicas: 3902 37% 42% 39%
Castellón Chicos: 3707 - Chicas: 2786 39% 41% 39%
Ceuta Chicos: 1947 - Chicas: 2032 45% 42% 43%
Ciudad Real Chicos: 3923 - Chicas: 3622 36% 40% 38%
Córdoba Chicos: 20177 - Chicas: 18778 44% 43% 44%
Cuenca Chicos: 1789 - Chicas: 1639 39% 41% 40%
Girona Chicos: 2466 - Chicas: 1730 35% 39% 37%
Granada Chicos: 16206 - Chicas: 14422 41% 41% 41%
Guadalajara Chicos: 1567 - Chicas: 1550 38% 43% 40%
Guipúzcoa Chicos: 2235 - Chicas: 1848 32% 36% 34%
Huelva Chicos: 14799 - Chicas: 13434 48% 46% 47%
Huesca Chicos: 1341 - Chicas: 1284 38% 40% 39%
Islas Baleares Chicos: 4806 - Chicas: 3658 35% 38% 36%
Jaén Chicos: 16452 - Chicas: 14125 47% 46% 46%
La Rioja Chicos: 2305 - Chicas: 1878 35% 38% 36%
Las Palmas Chicos: 3613 - Chicas: 2684 33% 36% 34%
León Chicos: 3722 - Chicas: 3250 35% 38% 36%
Lleida Chicos: 1190 - Chicas: 805 33% 45% 38%
Lugo Chicos: 1197 - Chicas: 847 28% 31% 29%
Madrid Chicos: 35760 - Chicas: 26380 32% 39% 35%
Málaga Chicos: 31287 - Chicas: 29646 42% 41% 42%
Melilla Chicos: 1661 - Chicas: 1450 45% 42% 44%
Murcia Chicos: 10197 - Chicas: 8011 34% 38% 36%
Navarra Chicos: 2090 - Chicas: 1690 31% 36% 33%
Ourense Chicos: 2460 - Chicas: 1775 34% 36% 35%
Palencia Chicos: 1106 - Chicas: 1044 36% 41% 38%
Pontevedra Chicos: 5196 - Chicas: 3713 31% 33% 32%
Salamanca Chicos: 4390 - Chicas: 3769 40% 41% 41%
S. C. de Tenerife Chicos: 3419 - Chicas: 2646 35% 38% 36%
Segovia Chicos: 1100 - Chicas: 947 41% 45% 43%
Sevilla Chicos: 64954 - Chicas: 56305 49% 46% 48%
Soria Chicos: 645 - Chicas: 573 39% 41% 40%
Tarragona Chicos: 2519 - Chicas: 1675 33% 38% 35%
Teruel Chicos: 631 - Chicas: 615 36% 44% 40%
Toledo Chicos: 2657 - Chicas: 2534 35% 41% 38%
Valencia Chicos: 13804 - Chicas: 9864 33% 37% 35%
Valladolid Chicos: 4218 - Chicas: 3199 32% 36% 34%
Vizcaya Chicos: 9554 - Chicas: 7192 37% 42% 39%
Zamora Chicos: 1628 - Chicas: 1352 34% 35% 34%
Zaragoza Chicos: 9321 - Chicas: 7229 37% 42% 40%
* Los datos se actualizan cada hora.
Portada | Contacto | Condiciones | Algunos derechos reservados | En línea desde el 03/09/08;