Con este test sabrás cuánto de Cani hay en ti, tan solo debes contestar a las preguntas de este test.
No hace falta decir que no te tomes esta chorrada en serio, ops... acabamos de decirlo...

  • ¿Qué eres?
  • Chico
  • Chica
  • ¿De dónde eres?
  • Provincia
Estadísticas
Lugar Número de Tests Media de Chicos Media de Chicas Media Total
TODAS Chicos: 195513 - Chicas: 166177 41% 43% 42%
A Coruña Chicos: 2622 - Chicas: 1649 31% 35% 32%
Álava Chicos: 727 - Chicas: 491 33% 40% 36%
Albacete Chicos: 1311 - Chicas: 1165 35% 40% 37%
Alicante Chicos: 3548 - Chicas: 2886 32% 38% 35%
Almería Chicos: 1844 - Chicas: 1807 37% 39% 38%
Asturias Chicos: 2396 - Chicas: 1599 27% 33% 30%
Ávila Chicos: 341 - Chicas: 271 40% 43% 41%
Badajoz Chicos: 2989 - Chicas: 3001 39% 42% 40%
Barcelona Chicos: 9162 - Chicas: 4414 32% 39% 34%
Burgos Chicos: 801 - Chicas: 560 32% 39% 35%
Cáceres Chicos: 1275 - Chicas: 1194 39% 42% 40%
Cádiz Chicos: 27918 - Chicas: 26743 47% 45% 46%
Cantabria Chicos: 1512 - Chicas: 1288 36% 43% 39%
Castellón Chicos: 1109 - Chicas: 764 37% 40% 38%
Ceuta Chicos: 753 - Chicas: 784 44% 43% 44%
Ciudad Real Chicos: 1319 - Chicas: 1319 35% 41% 38%
Córdoba Chicos: 8923 - Chicas: 8230 43% 43% 43%
Cuenca Chicos: 567 - Chicas: 510 38% 43% 40%
Girona Chicos: 739 - Chicas: 432 34% 43% 37%
Granada Chicos: 6416 - Chicas: 5644 41% 42% 41%
Guadalajara Chicos: 711 - Chicas: 731 41% 45% 43%
Guipúzcoa Chicos: 842 - Chicas: 546 32% 38% 34%
Huelva Chicos: 8414 - Chicas: 7915 48% 46% 47%
Huesca Chicos: 605 - Chicas: 535 40% 43% 41%
Islas Baleares Chicos: 1920 - Chicas: 1237 35% 40% 37%
Jaén Chicos: 7736 - Chicas: 6904 46% 45% 46%
La Rioja Chicos: 706 - Chicas: 635 39% 41% 40%
Las Palmas Chicos: 1617 - Chicas: 1014 33% 37% 35%
León Chicos: 1360 - Chicas: 1049 34% 37% 36%
Lleida Chicos: 435 - Chicas: 247 32% 46% 37%
Lugo Chicos: 424 - Chicas: 247 28% 32% 29%
Madrid Chicos: 15883 - Chicas: 12316 33% 41% 36%
Málaga Chicos: 17547 - Chicas: 17474 43% 42% 42%
Melilla Chicos: 1033 - Chicas: 899 47% 44% 46%
Murcia Chicos: 3403 - Chicas: 2668 33% 38% 35%
Navarra Chicos: 663 - Chicas: 415 32% 37% 34%
Ourense Chicos: 432 - Chicas: 296 27% 32% 29%
Palencia Chicos: 431 - Chicas: 364 36% 42% 39%
Pontevedra Chicos: 1344 - Chicas: 842 27% 32% 29%
Salamanca Chicos: 1312 - Chicas: 1063 37% 41% 39%
S. C. de Tenerife Chicos: 1601 - Chicas: 1193 37% 41% 39%
Segovia Chicos: 475 - Chicas: 462 40% 45% 42%
Sevilla Chicos: 34742 - Chicas: 31143 48% 47% 47%
Soria Chicos: 275 - Chicas: 285 43% 44% 44%
Tarragona Chicos: 932 - Chicas: 512 33% 41% 36%
Teruel Chicos: 253 - Chicas: 214 38% 47% 42%
Toledo Chicos: 1216 - Chicas: 1212 37% 43% 40%
Valencia Chicos: 3999 - Chicas: 2215 31% 37% 33%
Valladolid Chicos: 1516 - Chicas: 1096 31% 37% 33%
Vizcaya Chicos: 3212 - Chicas: 2380 35% 42% 38%
Zamora Chicos: 507 - Chicas: 395 31% 34% 33%
Zaragoza Chicos: 3695 - Chicas: 2922 37% 44% 40%
* Los datos se actualizan cada hora.
Portada | Contacto | Condiciones | Algunos derechos reservados | En línea desde el 03/09/08;