Con este test sabrás cuánto de Cani hay en ti, tan solo debes contestar a las preguntas de este test.
No hace falta decir que no te tomes esta chorrada en serio, ops... acabamos de decirlo...

  • ¿Qué eres?
  • Chico
  • Chica
  • ¿De dónde eres?
  • Provincia
Estadísticas
Lugar Número de Tests Media de Chicos Media de Chicas Media Total
TODAS Chicos: 252262 - Chicas: 211042 41% 43% 42%
A Coruña Chicos: 3302 - Chicas: 2020 31% 36% 33%
Álava Chicos: 981 - Chicas: 661 33% 40% 36%
Albacete Chicos: 1705 - Chicas: 1477 36% 40% 38%
Alicante Chicos: 4899 - Chicas: 4058 33% 39% 35%
Almería Chicos: 2847 - Chicas: 2670 39% 40% 40%
Asturias Chicos: 3308 - Chicas: 2198 28% 34% 30%
Ávila Chicos: 436 - Chicas: 347 41% 42% 41%
Badajoz Chicos: 3948 - Chicas: 3844 40% 42% 41%
Barcelona Chicos: 11971 - Chicas: 5938 32% 40% 35%
Burgos Chicos: 1091 - Chicas: 733 32% 40% 35%
Cáceres Chicos: 1951 - Chicas: 1740 39% 43% 41%
Cádiz Chicos: 34461 - Chicas: 32660 47% 45% 46%
Cantabria Chicos: 2333 - Chicas: 1851 38% 45% 41%
Castellón Chicos: 1557 - Chicas: 1100 38% 42% 40%
Ceuta Chicos: 1009 - Chicas: 975 45% 43% 44%
Ciudad Real Chicos: 1752 - Chicas: 1764 36% 41% 39%
Córdoba Chicos: 11673 - Chicas: 10615 44% 44% 44%
Cuenca Chicos: 782 - Chicas: 694 39% 43% 41%
Girona Chicos: 1015 - Chicas: 582 35% 43% 38%
Granada Chicos: 8263 - Chicas: 7278 41% 42% 41%
Guadalajara Chicos: 892 - Chicas: 917 40% 45% 43%
Guipúzcoa Chicos: 1083 - Chicas: 714 33% 38% 35%
Huelva Chicos: 10408 - Chicas: 9594 48% 47% 47%
Huesca Chicos: 758 - Chicas: 702 40% 43% 41%
Islas Baleares Chicos: 2499 - Chicas: 1660 36% 40% 38%
Jaén Chicos: 10431 - Chicas: 9154 47% 46% 47%
La Rioja Chicos: 963 - Chicas: 856 38% 41% 40%
Las Palmas Chicos: 1955 - Chicas: 1280 34% 37% 35%
León Chicos: 1932 - Chicas: 1547 35% 40% 37%
Lleida Chicos: 559 - Chicas: 355 33% 48% 39%
Lugo Chicos: 547 - Chicas: 322 28% 33% 30%
Madrid Chicos: 20119 - Chicas: 15314 33% 41% 37%
Málaga Chicos: 21729 - Chicas: 21202 43% 42% 43%
Melilla Chicos: 1193 - Chicas: 1024 47% 44% 46%
Murcia Chicos: 4584 - Chicas: 3573 34% 39% 36%
Navarra Chicos: 916 - Chicas: 597 32% 37% 34%
Ourense Chicos: 892 - Chicas: 576 30% 35% 32%
Palencia Chicos: 566 - Chicas: 478 37% 43% 40%
Pontevedra Chicos: 1815 - Chicas: 1131 27% 33% 30%
Salamanca Chicos: 1854 - Chicas: 1530 39% 43% 41%
S. C. de Tenerife Chicos: 1945 - Chicas: 1405 36% 41% 38%
Segovia Chicos: 662 - Chicas: 637 42% 47% 44%
Sevilla Chicos: 43289 - Chicas: 37930 49% 47% 48%
Soria Chicos: 357 - Chicas: 344 43% 44% 44%
Tarragona Chicos: 1211 - Chicas: 660 34% 42% 37%
Teruel Chicos: 328 - Chicas: 273 38% 47% 42%
Toledo Chicos: 1529 - Chicas: 1513 38% 44% 41%
Valencia Chicos: 6043 - Chicas: 3680 33% 39% 35%
Valladolid Chicos: 1994 - Chicas: 1423 32% 38% 34%
Vizcaya Chicos: 4397 - Chicas: 3260 36% 43% 39%
Zamora Chicos: 708 - Chicas: 531 33% 35% 34%
Zaragoza Chicos: 4820 - Chicas: 3655 38% 45% 41%
* Los datos se actualizan cada hora.
Portada | Contacto | Condiciones | Algunos derechos reservados | En línea desde el 03/09/08;